Vertikální obráběcí centra s robustními kluznými vedeními, která jsou určena pro všechny běžné frézovací, přesné vrtací a vyvrtávací operace v kusové až středně sériové výrobě. Základem stroje jsou litinové díly. Masivní základ stroje zajišťuje dobré rozložení váhy a stabilitu. V nabídce příslušenství nechybí vysokotlaké chlazení středem nástroje, různé typy automatických zásobníků, vynašeče třísek apod.
Řídicí systém FAGOR 8055 nabízí díky své mnohostrannosti a výkonnosti maximum schopností při velmi jednoduchém a přátelském ovládání. Obsluha může provádět jakékoli potřebné operace s maximální efektivitou a to bez předchozí znalosti programování, protože může jednoduše zadávat obráběcí podmínky a geometrická data obrobku přímo pomocí tlačítek a grafické nápovědy.
Hlavní předností tohoto systému jsou automatické obráběcí cykly, které byly vyvinuty pro maximální zjednodušení běžně používaných pracovních postupů a vycházejí ze zjištění, že při obrábění se pracovní proces skládá z několika různých základních pracovních činností.
| Model | Pojezdy osa X/Y/Z (mm) |
Otáčky (ot./min) |
Motor (kW) | Vzdálenost čela vřetena od stolu (mm) |
| MCV-86 | 850/650/600 | 10 000 | XI.15 | 165 – 765 (140 – 720) |
| MCV-116 | 1100/650/600 | 10 000 | XI.15 | 165 – 765 (140 – 720) |
| MCV-127 | 1200/700/600 | 10 000 | XI.15 | 165 – 765 (140 – 720) |
| MCV-147 | 1400/700/600(700) | 10 000 | 15/18,5 | 165 – 765 (70 – 670) |
| MCV-168 | 1600/800/700 | 10 000 | 15/18,5 | 185 – 885 |
| MCV-188 | 1800/800/700 | 8 000 | 18,5/22 | 185 – 885 |
| MCV-2010 | 2000/1000/800 | 8 000 | 18,5/22 | 185 – 885 |
| MCV-2510 | 2500/1000/800 | 8 000 | 18,5/22 | 185 – 985 |
| MCV-3010 | 3100/1000/800 | 8 000 | 18,5/22 | 185 – 985 |
* Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů.