ČTYŘVÁLCOVÉ ZAKRUŽOVAČKY

Přejete si podrobnější informace? Kontaktujte nás!

567 572 301

Nejnovější revoluční stroje na trhu zakružovaček plechů.

Dva poháněné válce s nastavitelným tlakem hydraulického sevření materiálu garantují velmi dobré vedení materiálu a řízení ohýbacího procesu. Planetární pohyb válců díky nové proměnné geometrii umožňuje vyrábět minimální díly o průměru 1,1násobku průměru horního válce.

S touto charakteristikou mají naše stroje na velkých průměrech výkony, které jsou až 30 % nad ostatními konkurenčními výrobci.

Pracovní délka (mm) Tloušťka plechu bez předohybu (mm) Tloušťka plechu s předohybem (mm) Průměr horního válce (mm) Průměr spodního válce (mm) Průměr bočních válců (mm) 
M-ME-ML 0501 L 550 1,5 1 70 120 115
M-ME-ML 1003 L 1050 3 2 90 120 105
M-ME-ML 1206 P 1250 6 4 120 115 105
M-ME-ML 1504 P 1550 4 3 140 140 120
M-ME-ML 1706 P 1750 6 4 150 130 120
M-ME-ML 2004 P 2050 4 2 140 130 105
M-ME-ML 2006 P 2050 6 4 160 140 120
M-ME-ML 2008 A 2050 8 6 190 170 150
M-ME-ML 2010 R 2050 10 8 210 190 160
M-ME-ML 2014 R 2050 14 10 220 200 170
M-ME-ML 2020 C 2050 20 14 280 260 210
M-ME-ML 2028 D 2050 28 20 320 300 230
M-ME-ML 2038 E 2050 38 30 370 350 270
M-ME-ML 2045 F 2050 45 35 420 390 310
M-ME-ML 2050 G 2050 50 40 430 420 360
M-ME-ML 2060 H 2050 60 50 520 500 430
M-ME-ML 2075 I 2050 75 60 570 560 510
M-ME-ML 2100 Y 2050 100 75 610 590 520
M-ME-ML 2506 P 2600 6 4 180 170 140
M-ME-ML 2508 A 2600 8 6 200 180 150
M-ME-ML 2510 R 2600 10 8 220 210 170
M-ME-ML 2514 B 2600 14 10 240 220 190
M-ME-ML 2520 C 2600 20 15 280 260 220
M-ME-ML 2528 D 2600 28 20 340 320 230
M-ME-ML 2538 E 2600 38 30 400 380 300
M-ME-ML 2540 F 2600 40 35 410 390 310
M-ME-ML 2550 G 2600 50 40 510 460 390
M-ME-ML 2565 H 2600 65 50 520 480 410
M-ME-ML 2575 I 2600 75 60 570 530 440
M-ME-ML 2590 Y 2600 90 70 680 630 490
M-ME-ML 3006 A 3100 6 4 210 190 150
M-ME-ML 3008 R 3100 8 6 230 220 170
M-ME-ML 3010 B 3100 10 8 250 230 190
M-ME-ML 3015 C 3100 15 13 290 270 210
M-ME-ML 3018 C 3100 18 14 310 280 230
M-ME-ML 3022 D 3100 22 18 350 330 250
M-ME-ML 3028 M 3100 28 22 380 360 270
M-ME-ML 3035 E 3100 35 26 420 380 300
M-ME-ML 3038 F 3100 38 32 440 410 320
M-ME-ML 3042 G 3100 42 34 460 420 360
M-ME-ML 3048 G 3100 48 36 480 440 370
M-ME-ML 3055 H 3100 55 40 540 510 430
M-ME-ML 3065 I 3100 65 50 630 570 460
M-ME-ML 3075 Y 3100 75 55 680 620 490
M-ME-ML 3085 Y 3100 85 60 730 670 530
M-ME-ML 3095 N 3100 95 70 770 680 550
M-ME-ML 3120 T 3100 120 100 820 760 640
M-ME-ML 3140 V 3100 140 120 940 870 720
M-ME-ML 3160 Z 3100 160 140 1030 980 850
K 2020 C 2050 20 14 280 260 210
K 2028 D 2050 28 20 320 300 230
K 2038 E 2050 38 30 370 350 270
K 2045 F 2050 45 35 42 390 310
K 2050 G 2050 50 40 430 420 360
K 2060 H 2050 60 50 520 500 430
K 2075 I 2050 75 60 570 560 510
K 2100 Y 2050 100 75 610 590 520
K 2520 C 2600 20 15 280 260 220
K 2528 D 2600 28 20 340 320 230
K 2538 E 2600 38 30 400 380 300
K 2540 F 2600 40 35 410 390 310
K 2550 G 2600 50 40 510 460 390
K 2565 H 2600 65 50 520 480 410
K 2575 I 2600 75 60 570 530 440
K 2590 Y 2600 90 70 680 630 490
K 3015 C 3100 15 13 290 270 210
K 3018 C 3100 18 14 310 280 230
K 3022 D 3100 22 18 350 330 250
K 3028 M 3100 28 22 380 360 270
K 3035 E 3100 35 26 430 380 300
K 3038 F 3100 38 32 440 410 320
K 3042 G 3100 42 34 460 420 360
K 3048 G 3100 48 36 480 440 370
K 3055 H 3100 55 40 540 510 430
K 3065 I 3100 65 50 630 570 460
K 3075 Y 3100 75 55 680 620 490
K 3085 Y 3100 85 60 730 670 530
K 3095 N 3100 95 70 770 680 550
K 3120 T 3100 120 100 820 760 640
K 3140 V 3100 140 120 940 870 720
K 3160 Z 3100 160 140 1030 980 850

Všechna data a hodnoty jsou vztaženy na materiál s mezí kluzu v ohybu 260 Nmm2.

* Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů.

Žádné soubory ke stažení.