Podle tloušťky, šířky a druhu zpracovaného materiálu můžeme nabídnout rovnačky v konfiguraci s 5, 7 nebo 9 válci (spodní válce jsou ovládány hydraulicky).
Pracovní délka (mm) | Maximální tloušťka pro materiál s mezí kluzu do 260 N/mm2 | Maximální tloušťka pro materiál s mezí kluzu do 360 N/mm2 | Průměr rovnacích válců (mm) | Průměr přítlačných válců (mm) | HP | |
sp 1006 | 1050 | 6 | 5 | 150 | 120 | 5,5 |
sp 1010 | 1050 | 10 | 8 | 190 | 120 | 7,5 |
sp 1016 | 1050 | 16 | 13 | 210 | 120 | 10 |
sp 1020 | 1050 | 20 | 18 | 260 | 200 | 15 |
sp 1025 | 1050 | 25 | 22 | 320 | 200 | 20 |
sp 1506 | 1550 | 6 | 5 | 160 | 140 | 5,5 |
sp 1510 | 1550 | 10 | 8 | 210 | 150 | 10 |
sp 1516 | 1550 | 16 | 13 | 260 | 150 | 10 |
sp 1520 | 1550 | 20 | 18 | 280 | 180 | 15 |
sp 1525 | 1550 | 25 | 22 | 360 | 200 | 20 |
sp 1535 | 1550 | 35 | 32 | 400 | 200 | 25 |
sp 2006 | 2050 | 6 | 5 | 170 | 150 | 7,5 |
sp 2010 | 2050 | 10 | 8 | 230 | 150 | 10 |
sp 2014 | 2050 | 14 | 12 | 270 | 150 | 10 |
sp 2020 | 2050 | 20 | 18 | 320 | 200 | 20 |
sp 2025 | 2050 | 25 | 22 | 370 | 200 | 25 |
sp 2040 | 2050 | 40 | 35 | 460 | 220 | 40 |
sp 2050 | 2050 | 50 | 42 | 500 | 220 | 50 |
sp 2065 | 2050 | 65 | 52 | 570 | 240 | 60 |
sp 2506 | 2600 | 6 | 5 | 170 | 160 | 7,5 |
sp 2510 | 2600 | 10 | 8 | 240 | 160 | 10 |
sp 2514 | 2600 | 14 | 12 | 320 | 180 | 15 |
sp 2520 | 2600 | 20 | 18 | 360 | 180 | 25 |
sp 2525 | 2600 | 25 | 22 | 410 | 180 | 30 |
sp 2532 | 2600 | 32 | 30 | 430 | 220 | 40 |
sp 2540 | 2600 | 40 | 35 | 480 | 220 | 50 |
sp 2550 | 2600 | 50 | 42 | 510 | 240 | 60 |
sp 2565 | 2600 | 65 | 52 | 580 | 250 | 75 |
sp 3008 | 3100 | 8 | 6 | 240 | 200 | 10 |
sp 3010 | 3100 | 10 | 8 | 280 | 200 | 15 |
sp 3014 | 3100 | 14 | 12 | 320 | 220 | 20 |
sp 3020 | 3100 | 20 | 18 | 370 | 220 | 30 |
sp 3025 | 3100 | 25 | 22 | 410 | 220 | 40 |
sp 3032 | 3100 | 32 | 30 | 460 | 250 | 50 |
sp 3040 | 3100 | 40 | 35 | 510 | 250 | 95 |
sp 3050 | 3100 | 50 | 42 | 580 | 280 | 100 |
sp 3065 | 3100 | 65 | 52 | 650 | 280 | 125 |
* Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů.
Fakturační a kontaktní adresa:
DK machinery a.s.
Ždírec č.p. 94
588 13 Ždírec (u Jihlavy)
Česká republika
ID datové schránky: k84dqsk
Společnost je vedená u Městského soudu v Brně, spisová značka B 4749. Den zápisu 28. listopadu 2006.
IČ/DIČ:
IČ: 27707555 DIČ: CZ27707555
Email:
info@dkmachinery.cz
Telefon:
+420 567 572 311
SOCIÁLNÍ SÍTĚ A MÉDIA