Hledáte ideální rovnováhu mezi výkonem a účinností? APHS HYBRID je navržen pro výrobce, kteří vyžadují vysokou spolehlivost a přesnost v každém detailu.
Hybridní konstrukce zajišťuje konstantní kvalitu ohybu od prvního do posledního kusu, zatímco úspora energie a nižší nároky na údržbu zrychlují návratnost Vaší investice. Získejte stroj, který definuje standardy moderní a udržitelné výroby.
| APHS HYBRID | 31110 | 31150 | 31190 | 31240 | 31320 | 41150 | 41190 | 41240 | 41320 | 41440 | 61240 | 61320 | 61440 | 61600 |
| Pracovní délka (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
| Výkon (t) | 110 | 150 | 190 | 240 | 320 | 150 | 190 | 240 | 320 | 440 | 240 | 320 | 440 | 600 |
| Množství oleje (l) | 70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 110 | 110 | 140 | 140 |
| Výkon motoru (kW) | 2×6 | 2×10 | 2×10 | 2×10 | 2×10 | 2×10 | 2×10 | 2×10 | 2×10 | 2×30 | 2×10 | 2×10 | 2×30 | 2×30 |
| Světlost rozevření (mm) | 540 | 540 | 530 | 530 | 660 | 530 | 530 | 530 | 635 | 570 | 500 | 580 | 520 | 620 |
| Zdvih (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 320 | 260 | 260 | 260 | 320 | 320 | 260 | 320 | 320 | 360 |
| Vyložení (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 | 500 | 460 | 460 | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Rychlost posuvu (mm/sec) | 200 | 225 | 200 | 150 | 130 | 225 | 200 | 150 | 130 | 150 | 150 | 130 | 150 | 140 |
| Pracovní rychlost (mm/sec) | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 |
| Rychlost návratu (mm/sec) | 200 | 225 | 200 | 150 | 130 | 225 | 200 | 150 | 130 | 150 | 150 | 130 | 150 | 140 |
* Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů.