TŘÍVÁLCOVÉ ZAKRUŽOVAČKY

Přejete si podrobnější informace? Kontaktujte nás!

567 572 301

Válce modelů řady G jsou uloženy ve dvojitých, sférických ložiskách, které svojí konstrukcí zaručují neúdržbový provoz po celou životnost stroje.

PH řada hydraulických zakružovaček plechů s proměnnou geometrie je nejlepší řešení pro velmi silné materiály. Dva spodní válce pohybující se vodorovně a horní válec svisle: tento systém funguje jako lis s měnícím se otevřením matrice. Tváření silných materiálů pomocí dvou nezávisle se pohybujících spodních válců v kombinaci s vertikálním pohybem horního válce umožní dosáhnout požadovaného průměru.
Tento MG systém je velmi spolehlivý a efektivní. Poloha bočních válců a jejich rovnoběžnost je garantována elektronickým systémem spojujícím obě strany válce a eliminuje nerovnoměrnost zatížení jednotlivých okruhů. Všechny tři válce jsou poháněny hydraulickými motory a vysokými efektivními planetárními převodovkami, spojenými přímo s válci. MG řešení výrazně snižuje ztrátu točivého momentu v porovnání s ostatními výrobci.
Nový proporcionální systém s integrovaným elektronickým systémem spojený a čerpadly a písty umožnuje variabilní pohyb válců současně s rotací. Systém umožnuje hydraulickému systému „STANDBY“ režim který výrazně snižuje spotřebu energie.

Hydraulické motory včetně převodových skříní jsou umístěny přímo na válcích. Toto řešení tak nevyžaduje žádný další přenos a následně ani údržbu. Na stroji lze dosahovat maximální možný ohýbací tlak v jakémkoli okamžiku. Rovnoběžnost válců je dosažena díky masivním antitorzním tyčím.

Možnost náklonu válců při výrobě konických tvarů a následný návrat do normální polohy následuje během několika sekund. Jedinečná konstrukce ventilů umožňuje kdykoli změnu rychlosti otáčení.

Pracovní délka (mm) Tloušťka plechu bez předohybu (mm) Tloušťka plechu s předohybem (mm) Průměr horního válce (mm) Průměr bočních válců (mm)    
G-GE-GL 1204 L 1250 4 2,5 120 110
G-GE-GL 1504 L 1500 5 3 130 125
G-GE-GL 1706 L 1750 6 4 150 140
G-GE-GL 2004 L 2050 4 3 140 130
G-GE-GL 2006 P 2050 6 4 160 140
G-GE-GL 2008 B 2050 8 6 190 170
G-GE-GL 2010 B 2050 10 8 210 190
G-GE-GL 2014 R 2050 14 10 230 200
G-GE-GL 2020 C 2050 20 14 280 260
G-GE-GL 2025 D 2050 25 20 300 290
G-GE-GL 2032 M 2050 32 25 330 310
G-GE-GL 2040 E 2050 40 32 380 370
G-GE-GL 2050 G 2050 50 40 430 400
G-GE-GL 2060 H 2050 60 50 500 450
G-GE-GL 2070 I 2050 70 55 600 540
G-GE-GL 2090 Y 2050 90 65 670 620
G-GE-GL 3006 A 3100 6 4 200 190
G-GE-GL 3008 B 3100 8 6 220 210
G-GE-GL 3010 R 3100 10 8 240 230
G-GE-GL 3014 C 3100 14 10 290 260
G-GE-GL 3016 C 3100 16 12 300 270
G-GE-GL 3022 D 3100 22 16 350 320
G-GE-GL 3025 M 3100 25 20 370 350
G-GE-GL 3032 E 3100 32 25 400 380
G-GE-GL 3036 F 3100 36 28 430 400
G-GE-GL 3042 G 3100 42 32 460 420
G-GE-GL 3048 G 3100 48 35 480 440
G-GE-GL 3055 H 3100 55 40 530 500
G-GE-GL 3065 I 3100 65 50 610 570
G-GE-GL 3075 Y 3100 75 55 680 530
G-GE-GL 3085 Y 3100 85 60 730 670
G-GE-GL 3095 N 3100 95 70 780 680
G-GE-GL 3120 T 3100 120 100 820 760
G-GE-GL 3140 V 3100 140 120 940 830
G-GE-GL 3160 Z 3100 160 140 1000 930
G-GE-GL 3200 W 3100 195 160 1100 980
PH 26.100 2600 28 22 340 320
PH 26.150 2600 32 25 370 350
PH 26.240 2600 38 30 430 390
PH 26.320 2600 55 38 450 420
PH 26.500 2600 70 52 530 490
PH 26.760 2600 85 65 620 590
PH 26.1100 2600 110 85 720 660
PH 26.1500 2600 150 110 820 780
PH 26.1900 2600 170 140 940 880
PH 26.2200 2600 200 150 1100 950
PH 3.110 3100 22 18 340 320
PH 3.150 3100 30 22 370 350
PH 3.240 3100 35 28 410 390
PH 3.320 3100 48 35 450 420
PH 3.500 3100 60 48 510 490
PH 3.760 3100 75 58 620 590
PH 3.1100 3100 100 70 720 660
PH 3.1500 3100 130 100 820 780
PH 3.1900 3100 150 110 940 880
PH 3.2200 3100 180 140 1100 950

Všechna data a hodnoty jsou vztaženy na materiál s mezí kluzu v ohybu 260 Nmm2.

* Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů.

Žádné soubory ke stažení.